各種産業廃棄物の引き取りをお受けいたします。また、直接持ち込んでいただくことも可能です。詳しくはお問い合わせください。
TEL.023-675-2010
各種産業廃棄物の引き取りをお受けいたします。また、直接持ち込んでいただくことも可能です。詳しくはお問い合わせください。
主な産業廃棄物の処分料金をご案内いたします。
廃棄物名 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
注意
|
||||
木くず | A.合板・解体材(異物無)等 | kg | 21円 | |
木くず | B.家具・解体材(異物有)等 | kg | 27円 | |
木くず | C.生木・電柱・芽等 | kg | 29円 | 土砂の付着が多い場合は割増 |
木くず | D.抜根 | kg | 34円 | 土砂の付着が多い場合は割増 |
木くず | E.枕木 | kg | 55円 | |
紙くず | 段ボール・雑誌・新聞紙 | kg | 3円 | 濡れているもの、汚れのひどいものは別途 |
紙くず | 上記紙くず以外 | kg | 30円 | 汚れている物、汚れのひどい物は別途費用がかかります。 |
繊維くず | 糸くず及び布類 | m³ | 10,000円 | |
畳 | スタイロ畳・わら床畳 | 枚 | 2,500円 | |
廃プラスチック類 | 硬質系・塩ビ管等 | kg | 50円 | |
廃プラスチック類 | 軟質系(ビニール・シート等) | m³ | 12,000円 | |
がれき類 | コンクリート(有筋) | kg | 3円 | 付着物の無いもの |
がれき類 | コンクリート(無筋) | kg | 3円 | 付着物の無いもの |
がれき類 | アスファルトガラ | kg | 3円 | 付着物の無いもの |
金属くず | 純鉄・アルミ等 | kg | 5円 | |
金属くず | 各種空き缶等 | kg | 15円 | 液状混入の場合受入不可 |
ガラス陶磁器くず | ガラス・陶磁器・煉瓦・タイル | m³ | 16,000円 | |
ガラス陶磁器くず | 外壁材(窯業系サイディング等)・グラスウール | m³ | 16,000円 | |
混合廃棄物(選別可) | 管理型廃棄物混入無し | m³ | 13,000円 | |
管理型廃棄物 | 外壁材(木・紙・石膏等が付着したもの) | m³ | 20,000円 | |
管理型廃棄物 | 木毛抜・タイル付きガラ・土壁・漆喰 | m³ | 20,000円 | |
管理型廃棄物 | 石膏ボード・ケイカル板・スレート板 | m³ | 20,000円 | |
管理型廃棄物 | 安定型品目に付着物があるもの | m³ | 20,000円 | |
管理型混合物 | 土砂混・ボード類混・不燃物等 | m³ | 22,000円 | |
コンテナ(内容量:2.5m³) | 管理型廃棄物混入無し | m³ | 13,200円 | 遠距離割増料あり |
コンテナ(内容量:2.5m³) | 管理型廃棄物混入時 | m³ | 20,000円 | 遠距離割増料あり |
トンバック(内容量:1.0m³) | 管理型廃棄物混入なし | m³ | 16,200円 | 遠距離割増料あり(トンバックは1枚700円での販売となります。) |
トンバック(内容量:1.0m³) | 管理型廃棄物混入時 | m³ | 22,000円 | 遠距離割増料あり(トンバックは1枚700円での販売となります。) |
コンテナをご利用のお客様は以下の点にご注意ください。
注意
|
以下の品目は受入できません。
上記の受入不可品目のリストの印刷用データをご用意していますので、以下よりダウンロードしてご利用ください。